返回主页 公司简介 产品目录 荣誉证书 安装使用  
 
铆螺柱系列
   
平头圆柱体铆螺柱
沉头圆柱体铆螺柱
平头圆柱体铆螺柱
沉头圆柱体铆螺柱
平头柱纹铆螺柱
沉头柱纹铆螺柱
平头六面体铆螺柱
美式铆螺柱
美式铆螺柱
   
   
   
 美式铆螺柱  


    ·平 头
    ·柱 纹
    ·开 端
    ·材料:钢、铝、不锈钢
    ·镀锌、彩钝
 
技术参数
 
d

 

s

 

Stud length min.

HOLE SIZE
+0.15
-0.00

HD

+/-
0.10

HH

+/-
0.03

L

+/-
0.20

D

MAX.

IL

MAX.

ORDER NO.

ISL ISL ISL
6-32 UNC .020-.080 .500 .625 .750 17/64(.2656) .390 .030 .485 .265 .360 55034112E
6-32 UNC .080-.130 .450 .575 .700 17/64(.2656) .390 .030 .535 .265 .360 55034211E
8-32 UNC .020-.080 .500 .625 .750 17/64(.2656) .390 .030 .485 .265 .360 55035112E
8-32 UNC .080-.130 .450 .575 .700 17/64(.2656) .390 .030 .535 .265 .360 55035211E
10-24 UNC .020-.130 .500 .625 .750 19/64(.2969) .415 .030 .545 .296 .380 55036112E
10-24 UNC .130-.225 .405 .530 .655 19/64(.2969) .415 .030 .655 .296 .380 55036210E
10-32 UNF .020-.130 .500 .625 .750 19/64(.2969) .415 .030 .545 .296 .380 55037112E
10-32 UNF .130-.225 .405 .530 .655 19/64(.2969) .415 .030 .655 .296 .380 55037210E
1/4-20 UNC .027-.165 .625 .8125 1.000 25/64(.3906) .500 .030 .670 .390 .465 55038115E
1/4-20 UNC .165-.260 .530 .7175 .905 25/64(.3906) .500 .030 .770 .390 .465 55038213E
5/16-18 UNC .027-.150 .625 .875 1.125 17/32(.5312) .685 .035 .810 .530 .555 55039116E
5/16-18 UNC .150-.312 .463 .713 .963 17/32(.5312) .685 .035 .925 .530 .510 55039212E
3/8-16 UNC .027-.150 .750 1.000 1.250 17/32(.5312) .685 .035 .810 .530 .555 5503A120E
3/8-16 UNC .150-.312 .558 .838 1.088 17/32(.5312) .685 .035 .925 .530 .510 5503A216E
 
 
 
版权所有 (c)2002 衡水衡泽异型紧固件有限公司 All rights reserved.

地址:河北省衡水市利民路11号 邮编:053000
电话:0318-2134907
传真:0318-5207266
手机:13932839616
电子邮件: